DELL OptiPlex 9020 SFF(210-SF9020-i5)
Код товара: 000055900
Intel Core i5-4570 (3.2 GHz), DDR3 4096MB, 500GB, int, DVD±RW, 10/100/1000Mbps, Display port, VGA, 1 x RJ45, 2 х PS/2, 4xUSB 3.0, 6xUSB 2.0, без монитора, Linux, 312 x 290 x 93 мм, 12 м., черно-серебристый |
Тип ПК | Для работы и учебы |
---|---|
Процессор | Intel Core i5-4570 (3.2 GHz) |
Объем памяти | DDR3 4096MB, 1600MHz, PC3-12800 |
Объем жесткого диска | 500GB SATA-3, 7200rpm |
Графическая система | Intel® HD Graphics 4600 |
Оптический накопитель | DVD±RW |
Сетевая карта | 10/100/1000Mbps |
Видео-аудио разъемы | 2хDisplay port, 1xVGA |
Другие разъемы | 2 х PS/2, 6xUSB 2.0, 4xUSB 3.0, 1 x RJ45 |
Диагональ (для моноблоков) | без монитора |
Материал корпуса | сталь, пластик |
Операционная система | Linux |
Размер | 312 x 290 x 93 мм |
Цвет | черно-серебристый |
* за неточности в описании товара Персональный компьютер DELL OptiPlex 9020 SFF(210-SF9020-i5) интернет-магазин ответственности не несет
** Уважаемый покупатель, в связи с нестабильной ситуацией на финансовом рынке Украины возможно изменение заявленной стоимости товара и корректировка цены заказа!
Тип ПК | Для работы и учебы |
---|---|
Процессор | Intel Core i5-4570 (3.2 GHz) |
Объем памяти | DDR3 4096MB, 1600MHz, PC3-12800 |
Объем жесткого диска | 500GB SATA-3, 7200rpm |
Графическая система | Intel® HD Graphics 4600 |
Оптический накопитель | DVD±RW |
Сетевая карта | 10/100/1000Mbps |
Видео-аудио разъемы | 2хDisplay port, 1xVGA |
Другие разъемы | 2 х PS/2, 6xUSB 2.0, 4xUSB 3.0, 1 x RJ45 |
Диагональ (для моноблоков) | без монитора |
Материал корпуса | сталь, пластик |
Операционная система | Linux |
Размер | 312 x 290 x 93 мм |
Цвет | черно-серебристый |
* за неточности в описании товара Персональный компьютер DELL OptiPlex 9020 SFF(210-SF9020-i5) интернет-магазин ответственности не несет
** Уважаемый покупатель, в связи с нестабильной ситуацией на финансовом рынке Украины возможно изменение заявленной стоимости товара и корректировка цены заказа!
Наименование услуги | Цена за наличный расчёт *,** | Цена на территории клиента за наличный расчёт *,** | ||
Сборка/диагностика/профилактика/тестирование | грн. | грн. | ||
---|---|---|---|---|
Сборка системного блока | от 70 | Заказать | ||
Диагностика системного блока без последующего ремонта | 70 | 90 | Заказать | |
* - после 18:00 и в выходной день цена согласовывается дополнительно ** - по безналичному расчёту с НДС к стоимости прибавляется 20 % |