HP Z27i(D7P92A4)
Код товара: 000055916
27" AH-IPS WLED, 2560 x 1440, 16:9; Регулировка по высоте, Поворотный экран (Pivot), USB-концентратор; Время реакции матрицы: 8 мс (GtG); Яркость дисплея: 350 кд/м?; Контрастность дисплея: Cтатическая: 1000:1; Динамическая: 5000000:1; Интерфейсы: USB, DisplayPort, DVI, VGA |
Размер дисплея | 27" |
Тип матрицы | AH-IPS |
Покрытие | Матовое |
Подсветка | WLED (светодиодная подсветка) |
Особенности | Регулировка по высоте, Поворотный экран (Pivot), USB-концентратор |
Отношение сторон | 16:9 |
Максимальное разрешение дисплея | 2560 x 1440 |
Время реакции матрицы | 8 мс (GtG) |
Встроенный тюнер | Нет |
Яркость дисплея | 350 кд/м² |
Контрастность дисплея | Cтатическая: 1000:1 Динамическая: 5000000:1 |
Угол обзора горизонтальный | 178° |
Угол обзора вертикальный | 178° |
Размер пикселя | 0.233 мм |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
Частота горизонтальной развертки | 24 - 94 кГц |
Частота вертикальной развертки | 50 - 76 Гц |
Потребляемая мощность | Максимум: 75 Вт Стандарт: 60 Вт В режиме ожидания: 0.5 Вт |
Фирменные технологии | Black Stretch |
Интерфейсы | DVI, HDMI, DisplayPort, VGA |
VESA | 100х100 мм |
Габариты монитора, масса | Размеры изделия без подставки: 64.1 x 6.55 x 37.92 см Размеры изделия с подставкой: 64.1 x 24.24 x 42.04 см Вес с подставкой: 7.6 кг |
Варианты регулировки положения дисплея | Наклон: от -5 ° до + 20 ° Вращение: ± 45 ° Поворот (Pivot): 90° Высота: 0 - 120 мм |
Дополнительные разъемы | 5 портов USB 3.0 (4 - вход, 1 - выход) |
Дополнительные опции | Антибликовое покрытие Функция Plug and Play |
Цвет | Black |
* за неточности в описании товара Монитор HP Z27i(D7P92A4) интернет-магазин ответственности не несет
** Уважаемый покупатель, в связи с нестабильной ситуацией на финансовом рынке Украины возможно изменение заявленной стоимости товара и корректировка цены заказа!
Размер дисплея | 27" |
Тип матрицы | AH-IPS |
Покрытие | Матовое |
Подсветка | WLED (светодиодная подсветка) |
Особенности | Регулировка по высоте, Поворотный экран (Pivot), USB-концентратор |
Отношение сторон | 16:9 |
Максимальное разрешение дисплея | 2560 x 1440 |
Время реакции матрицы | 8 мс (GtG) |
Встроенный тюнер | Нет |
Яркость дисплея | 350 кд/м² |
Контрастность дисплея | Cтатическая: 1000:1 Динамическая: 5000000:1 |
Угол обзора горизонтальный | 178° |
Угол обзора вертикальный | 178° |
Размер пикселя | 0.233 мм |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
Частота горизонтальной развертки | 24 - 94 кГц |
Частота вертикальной развертки | 50 - 76 Гц |
Потребляемая мощность | Максимум: 75 Вт Стандарт: 60 Вт В режиме ожидания: 0.5 Вт |
Фирменные технологии | Black Stretch |
Интерфейсы | DVI, HDMI, DisplayPort, VGA |
VESA | 100х100 мм |
Габариты монитора, масса | Размеры изделия без подставки: 64.1 x 6.55 x 37.92 см Размеры изделия с подставкой: 64.1 x 24.24 x 42.04 см Вес с подставкой: 7.6 кг |
Варианты регулировки положения дисплея | Наклон: от -5 ° до + 20 ° Вращение: ± 45 ° Поворот (Pivot): 90° Высота: 0 - 120 мм |
Дополнительные разъемы | 5 портов USB 3.0 (4 - вход, 1 - выход) |
Дополнительные опции | Антибликовое покрытие Функция Plug and Play |
Цвет | Black |
* за неточности в описании товара Монитор HP Z27i(D7P92A4) интернет-магазин ответственности не несет
** Уважаемый покупатель, в связи с нестабильной ситуацией на финансовом рынке Украины возможно изменение заявленной стоимости товара и корректировка цены заказа!