LENOVO A680 White(P0PM000SUA)
Снят с производства
Код товара: 000055839
Экран 5" (854x480) сенсорный, емкостный; моноблок; Mediatek MT6582 (1.3 ГГц); ОЗУ 1 ГБ; основная камера 5 Мп + фронтальная 0.3 Мп; Bluetooth 3.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n; 4 ГБ встроенной памяти + поддержка карт microSD; поддержка 2-х СИМ-карт; разъем 3.5 мм; 3G; A-GPS; OC Android 4.2; 145 x 73.5 x 10.8 мм, 165 г; белый |
Класс телефона | Смартфоны, С GPS-навигацией, Две SIM-карты, Классические, Сенсорные |
---|---|
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарты связи | GSM 850/900/1800/1900 |
Диагональ экрана | 5.0" |
Разрешение экрана | 480x854 |
Технология матрицы | IPS |
Цветность экрана | 16 777216 цветов |
Тип экрана | сенсорный, емкостной |
Экран дополнительный | нет |
Чипсет CPU | MTK MT6582M |
Частота CPU | Quad-core 1.3 GHz |
GPU | Mali-400MP |
Оперативная память | 512 Mb |
Встроенная память | 4 Gb |
Расширение памяти | microSD (TransFlash), microSD High-Capacity (microSDHC), до 32 Gb |
Операционная система | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
Телефонная книга | динамическая, ограничена свободной памятью |
Сообщения | SMS (режим перегляду), MMS, Email, IM |
Сигналы вызова | MP3, полифония |
Возможности | Часы, будильник, виброзвонок, калькулятор |
Коммуникации | microUSB |
Беспроводные технологии | WI-FI, EDGE, GPRS |
Фотокамера | 5 Mpx |
Видеокамера | запись видео со звуком 720p@15fps |
Камера для видеозвонков | отсутствует |
FM-радио | FM радио |
MP3 player | MP3 player |
Навигация | A-GPS, GPS |
Дополнительно | просмотр видео |
Особености | 3.5mm jack, miniSIM, поддержка 2 SIM-карт |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Объем аккумулятора | 2000 mAh |
Вес | 165 грамм |
Цвет корпуса | White |
* за неточности в описании товара Мобильный телефон LENOVO A680 White(P0PM000SUA) интернет-магазин ответственности не несет
** Уважаемый покупатель, в связи с нестабильной ситуацией на финансовом рынке Украины возможно изменение заявленной стоимости товара и корректировка цены заказа!
Класс телефона | Смартфоны, С GPS-навигацией, Две SIM-карты, Классические, Сенсорные |
---|---|
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарты связи | GSM 850/900/1800/1900 |
Диагональ экрана | 5.0" |
Разрешение экрана | 480x854 |
Технология матрицы | IPS |
Цветность экрана | 16 777216 цветов |
Тип экрана | сенсорный, емкостной |
Экран дополнительный | нет |
Чипсет CPU | MTK MT6582M |
Частота CPU | Quad-core 1.3 GHz |
GPU | Mali-400MP |
Оперативная память | 512 Mb |
Встроенная память | 4 Gb |
Расширение памяти | microSD (TransFlash), microSD High-Capacity (microSDHC), до 32 Gb |
Операционная система | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
Телефонная книга | динамическая, ограничена свободной памятью |
Сообщения | SMS (режим перегляду), MMS, Email, IM |
Сигналы вызова | MP3, полифония |
Возможности | Часы, будильник, виброзвонок, калькулятор |
Коммуникации | microUSB |
Беспроводные технологии | WI-FI, EDGE, GPRS |
Фотокамера | 5 Mpx |
Видеокамера | запись видео со звуком 720p@15fps |
Камера для видеозвонков | отсутствует |
FM-радио | FM радио |
MP3 player | MP3 player |
Навигация | A-GPS, GPS |
Дополнительно | просмотр видео |
Особености | 3.5mm jack, miniSIM, поддержка 2 SIM-карт |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Объем аккумулятора | 2000 mAh |
Вес | 165 грамм |
Цвет корпуса | White |
* за неточности в описании товара Мобильный телефон LENOVO A680 White(P0PM000SUA) интернет-магазин ответственности не несет
** Уважаемый покупатель, в связи с нестабильной ситуацией на финансовом рынке Украины возможно изменение заявленной стоимости товара и корректировка цены заказа!